DT-NH83X 야간 투시경 단안은 캠핑, 낚시, 조류 관찰, 정찰 게임, 보안 및 감시, 수색 및 구조, 캠핑 재미 및 동굴 탐험, 야간 탐색, 야간 낚시 및 보트 타기, 야생 동물 관찰 등에 적합합니다.
단안, 사냥 야간 투시경, 적외선 야간 투시경 단안 망원경, 단안 장치, 방수 야간 투시경 고글, 디지털 야간 투시경 단안
모델 | DT-NH823 | DT-NH833 | |
IIT | 2세대 이상 | 3세대 | |
확대 | 3X | 3X | |
해결 | 45-57 | 51-57 | |
광음극 유형 | S25 | GaAs | |
신호/비(db) | 15-21 | 18-25 | |
광감도(μa-lm) | 450-500 | 500-600 | |
MTTF(시간) | 10,000 | 10,000 | |
FOV(도) | 15+/-3 | 15+/-3 | |
검출거리(m) | 280-350 | 350-400 | |
졸업 커서 | 내부(옵션) | 내부(옵션) | |
디옵터 | +5/-5 | +5/-5 | |
렌즈 시스템 | F1.3, Ф42 FL=50 | F1.3, Ф42 FL=50 | |
코팅 | 다층 광대역 코팅 | 다층 광대역 코팅 | |
초점 범위 | 3M--∞ | 3M--∞ | |
자동 안티 강한 빛 | 고감도, 초고속, 광대역 감지 | 고감도, 초고속, 광대역 감지 | |
롤오버 감지 | 고체 비접촉 자동 감지 | 고체 비접촉 자동 감지 | |
치수(mm)(아이 마스크 제외) | 165x69x54 | 165x69x54 | |
재료 | 항공 알루미늄 합금 | 항공 알루미늄 합금 | |
무게(g) | 325 | 325 | |
전원 공급 장치(볼트) | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V | |
배터리 유형(V) | CR123A(1) | CR123A(1) | |
배터리 수명(시간) | 80(무적외선) 40(무적외선) | 80(무적외선) 40(무적외선) | |
작동 온도(C | -40/+50 | -40/+50 | |
상대 습도 | 5%-98% | 5%-98% | |
환경 등급 | IP65(IP67 옵션) | IP65(IP67 옵션) |
그림 ①과 같이 CR123 배터리(극성은 배터리 마크 참조)를 야간 투시경 장치에 삽입하고 배터리 캐니스터와 배터리 커버를 배터리 캐니스터의 나사에 맞춰 앞으로 돌려 조여줍니다. 배터리 설치를 완료합니다.